<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“摩西的可靠不可靠”的评论</title>
	<atom:link href="http://www.mosch.cn/index.php/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mosch.cn</link>
	<description>Mosch&#039; Reliable &#38; Unreliable</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 May 2011 14:01:11 +0800</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Sunnyshen 对《上海电子学会可靠性专业委员会》的评论</title>
		<link>http://www.mosch.cn/index.php/2011/05/society_reliability/#comment-9</link>
		<dc:creator>Sunnyshen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 14:01:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mosch.cn/?p=625#comment-9</guid>
		<description>恭喜一个先</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>恭喜一个先</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Sunnyshen 对《大型复杂系统可靠性》的评论</title>
		<link>http://www.mosch.cn/index.php/2011/05/complex_system_reliability/#comment-8</link>
		<dc:creator>Sunnyshen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 14:02:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mosch.cn/?p=620#comment-8</guid>
		<description>谢谢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Mosch 对《大型复杂系统可靠性》的评论</title>
		<link>http://www.mosch.cn/index.php/2011/05/complex_system_reliability/#comment-7</link>
		<dc:creator>Mosch</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 08:08:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mosch.cn/?p=620#comment-7</guid>
		<description>存储可靠性貌似现在基本上是军方在做，这个是可以解决你的问题的，不过由于你的产品没有进行过相关的测试，所以没有任何数据，这样一来也是无法搞定的。
我记得以前看世界级可靠性的那本书的时候看到他们用用户使用一段时间后的产品通过多应力测试和未刚生产好的产品进行对比，这样是可以知道产品的寿命损失。
书的详细名称为《World class reliability - Using Multiple Environment Overstress Tests to Make It Happen》</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>存储可靠性貌似现在基本上是军方在做，这个是可以解决你的问题的，不过由于你的产品没有进行过相关的测试，所以没有任何数据，这样一来也是无法搞定的。<br />
我记得以前看世界级可靠性的那本书的时候看到他们用用户使用一段时间后的产品通过多应力测试和未刚生产好的产品进行对比，这样是可以知道产品的寿命损失。<br />
书的详细名称为《World class reliability &#8211; Using Multiple Environment Overstress Tests to Make It Happen》</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Sunnyshen 对《大型复杂系统可靠性》的评论</title>
		<link>http://www.mosch.cn/index.php/2011/05/complex_system_reliability/#comment-6</link>
		<dc:creator>Sunnyshen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 12:30:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mosch.cn/?p=620#comment-6</guid>
		<description>老大：关注你的博客很久。有一个问题想问你一下，是关于产品存储的。假如产品设计寿命是10年，由于工厂没有很好管控生产造成一批产品库存4年才有客人要。关键是这批产品的寿命如何计算，原来的10年计算的是工作寿命，现在4年的存储是否会影响到其本来的设计寿命？有多大？能通过什么测试能评估出来？再具体到芯片或CPU的存储寿命是否有定义。之所以问这个问题是想学习一下老大在英特尔的经验。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老大：关注你的博客很久。有一个问题想问你一下，是关于产品存储的。假如产品设计寿命是10年，由于工厂没有很好管控生产造成一批产品库存4年才有客人要。关键是这批产品的寿命如何计算，原来的10年计算的是工作寿命，现在4年的存储是否会影响到其本来的设计寿命？有多大？能通过什么测试能评估出来？再具体到芯片或CPU的存储寿命是否有定义。之所以问这个问题是想学习一下老大在英特尔的经验。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>alice 对《北美防空司令部和圣诞老人的游戏》的评论</title>
		<link>http://www.mosch.cn/index.php/2010/12/christmas/#comment-5</link>
		<dc:creator>alice</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 05:29:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mosch.cn/?p=508#comment-5</guid>
		<description>这张图好像魔兽啊....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这张图好像魔兽啊&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>alice 对《Motorola》的评论</title>
		<link>http://www.mosch.cn/index.php/2010/11/motorola/#comment-4</link>
		<dc:creator>alice</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 05:27:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mosch.cn/?p=472#comment-4</guid>
		<description>双85的条件现在好些大企业在做，fairchild、霍尼韦尔，但是湿度加速的话是不是得要按照爱林模型来计算加速因子呢？

半导体的PCT试验是蒸煮试验，121℃，湿度应该可以高达90%以上，对封装的密封性很有效，不知道是否可以等同于双85中的湿度应力？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>双85的条件现在好些大企业在做，fairchild、霍尼韦尔，但是湿度加速的话是不是得要按照爱林模型来计算加速因子呢？</p>
<p>半导体的PCT试验是蒸煮试验，121℃，湿度应该可以高达90%以上，对封装的密封性很有效，不知道是否可以等同于双85中的湿度应力？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Mosch 对《可靠性试验中的湿度如何定义》的评论</title>
		<link>http://www.mosch.cn/index.php/2010/03/reliability_test_humidity/#comment-3</link>
		<dc:creator>Mosch</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 09:33:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mosch.cn/?p=176#comment-3</guid>
		<description>我开始也是没有注意过厂商的datasheet，后来看了这个图才比较有感觉，比较能够说明问题，我和美国同事讨论温湿度规格的时候就把所有厂商的datasheet全部拿出来一个个过了一下，很有收获，建议大家有时间也来尝试下，对于温湿度的理解非常有帮助。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我开始也是没有注意过厂商的datasheet，后来看了这个图才比较有感觉，比较能够说明问题，我和美国同事讨论温湿度规格的时候就把所有厂商的datasheet全部拿出来一个个过了一下，很有收获，建议大家有时间也来尝试下，对于温湿度的理解非常有帮助。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>jerry_pan 对《可靠性试验中的湿度如何定义》的评论</title>
		<link>http://www.mosch.cn/index.php/2010/03/reliability_test_humidity/#comment-2</link>
		<dc:creator>jerry_pan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 09:01:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mosch.cn/?p=176#comment-2</guid>
		<description>HD SPEC
Humidity 
Relative humidity
operation：  5% to 90% noncondensing（30% per hour max）
Nonoperating：5% to 90% noncondensing（30% per hour max）
Wet bulb temperature
operation：  37.7℃ 
Nonoperating：37.7℃ 
这样的温湿度要求就已经在提醒我们测试时需要对Wet bulb temperature做确认，只是这样的要求我们最近也才注意到。后续的测试应该会有所体现</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HD SPEC<br />
Humidity<br />
Relative humidity<br />
operation：  5% to 90% noncondensing（30% per hour max）<br />
Nonoperating：5% to 90% noncondensing（30% per hour max）<br />
Wet bulb temperature<br />
operation：  37.7℃<br />
Nonoperating：37.7℃<br />
这样的温湿度要求就已经在提醒我们测试时需要对Wet bulb temperature做确认，只是这样的要求我们最近也才注意到。后续的测试应该会有所体现</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

